![]() |
||||
NUTRITIONAL FACTS |
|||||||
| SERVING SIZE: 1oz (28g) | Calories | Fat | Protein | Cholest. | Sodium | Carbs | Additives* |
| Original Beef (Slab) | 90 | 1.5 | 11g | 35mg | 380mg | 7g | none |
| Peppered Beef (Slab) | 90 | 1.5 | 11g | 35mg | 380mg | 7g | none |
| Teriyaki Beef (Slab) | 90 | 1.5 | 11g | 30mg | 370mg | 8g | none |
| Hickory Buffalo (Shredded) | 60 | 1 | 10g | 25mg | 390mg | 1g | none |
| Hickory Smoked Beef | 60 | 1 | 10g | 25mg | 390mg | 1g | none |
| Hickory Smoked Turkey | 86 | 2 | 13g | 30mg | 300mg | 2g | none |
| Original Buffalo Jerky | 90 | 1 | 11g | 30mg | 380mg | 7g | none |
| Peppered Buffalo Jerky | 90 | 1 | 11g | 30mg | 380mg | 7g | none |
| Teriyaki Buffalo Jerky | 90 | 1 | 11g | 30mg | 380mg | 7g | none |
| Original Beef Stick | 80 | 1.5 | 14g | 30mg | 465mg | 2g | MSG, sodium nitrite |
| Peppered Beef Stick | 80 | 1.5 | 14g | 30mg | 365mg | 7g | MSG, sodium nitrite |
| Original Turkey Nuggets | 90 | 2 | 10g | 35mg | 390mg | 7g | none |
| Original Beef Jerky | 90 | 1.5 | 11g | 35mg | 380mg | 7g | none |
| *Additives include: | MSG,
Nitrite, Erythorbate, artificial ingredients, preservatives |
||||||
|
Our jerky
makes a great fundraising product, and it couldn't be easier: once
you've made the sales and remitted Could be you're looking for a unique, long-giving gift...our Jerky-of-the-month Club is perfect! |